Slim dekenadvies voor je paard,
leert van jouw gewoontes.
Paddock haalt het actuele weer op. Je locatie blijft alleen op je telefoon.
Paddock slaat alles uitsluitend op je eigen telefoon op. Er worden geen gegevens naar een server gestuurd — geen locatie, geen paard, geen weer.
Paddock berekent een dekenadvies-score op basis van weer en paardprofiel. Het warmbloed is de referentie. Elke "stap" is één dekencategorie hoger of lager.
| Temperatuur | Score | Advies (warmbloed) |
|---|---|---|
| ≥ 15°C | 0 | 🌞 Geen deken |
| 10–15°C | 1 | 🍃 Sheet |
| 5–10°C | 2 | 🌤 100g |
| 0–5°C | 3 | 🌥 200g |
| −5–0°C | 4 | 🌧 300g |
| < −5°C | 5 | ❄️ 400g+ |
| Windsnelheid | Opslag |
|---|---|
| Bft 0–3 (< 20 km/u) | +0 |
| Bft 4–5 (20–38 km/u) | +0,5 |
| Bft 6–7 (39–61 km/u) | +1,0 |
| Bft 8+ (≥ 62 km/u) | +1,5 |
| Neerslag | Opslag |
|---|---|
| Droog (< 0,5 mm) | +0 |
| Motregen (0,5–2 mm) | +0,25 |
| Regen (2–8 mm) | +0,5 |
| Zware regen (8–10 mm) | +0,75 |
| Hevige regen (> 10 mm) | +0,75 + min. Zomerdeken gegarandeerd |
| Eigenschap | Opslag |
|---|---|
| Geschoren | +1,5 |
| Ouder paard of veulen | +0,5 |
| Mager of dunne vacht | +0,5 |
| Ras (zie boven) | −2,5 tot +1,0 |
De eindscore wordt afgerond naar de dichtstbijzijnde categorie. Bij voldoende feedbackhistorie past het leeralgoritme het advies automatisch aan jouw gewoontes aan (max. ±1,5 stap).
Huidig: —
Paddock slaat alles uitsluitend op je eigen telefoon op — er is geen server betrokken. Achtergrondmeldingen zijn daardoor helaas niet mogelijk, omdat die altijd een externe server vereisen.
Open de app elke ochtend of avond voor je actuele dekenadvies.
Basisrichtlijn voor een warmbloed — jouw paard krijgt een gepersonaliseerd advies op basis van ras, profiel en leergeschiedenis.